ACI Explorer
Provider risk scores, powered by the ACI Framework.
BTC Collateral Lending, Treasury Preferred Shares, CeFi and DeFi Stablecoins.
SCENARIO ANALYSIS OUTPUT
This document contains model-generated outputs based on user-specified inputs and ACI's published computational framework (ACI Framework v1.0).
All metrics — including risk indicators, projected returns, premium estimates, and scenario-specific figures — are hypothetical and scenario-specific. They do not represent forecasts, predictions, recommendations, or opinions. They are computed deterministically from user inputs and publicly available data as of the date shown.
The Reference Scenario, where present, is a system-generated analytical baseline using ACI default parameters. It does not represent an optimal allocation, a recommended strategy, or a suitability assessment.
ACI Risk Indicators — All providers
71
Providers scored
45
LOW + MEDIUM bands
26
ELEVATED + HIGH bands
8
Modules covered
| Provider | Module | ACI Risk Indicator | Risk band | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
Unchained custodial | M1A | 98 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Aave v3 defi | M1C-B | 93 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Sygnum custodial | M1A | 93 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Morpho Blue defi | M1C-B | 92 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Coinbase cefi | M1C-A | 91 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Figure non_custodial | M1A | 90 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Spark Protocol defi | M1C-B | 88 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
AMINA Bank custodial | M1A | 88 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Compound v3 defi | M1C-B | 87 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Strike custodial | M1A | 87 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Kraken Earn cefi | M1C-A | 86 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
a16z Crypto multi_stage_vc | M6 | 86 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) tradfi | M1B | 85 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Salt Lending custodial | M1A | 84 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Xapo custodial | M1A | 83 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Galaxy Digital otc_desk | M8 | 83 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Deribit options_exchange | M8 | 82 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
Ledn custodial | M1A | 82 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) tradfi | M1B | 82 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
CME Group regulated_futures_exchange | M8 | 81 | LOW | Jun 2026 | View score record → |
QCP Capital structured_products_desk | M8 | 79 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
GSR Options otc_desk | M8 | 79 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
10.00% Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD) tradfi | M1B | 79 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
10.00% Series A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE) tradfi | M1B | 76 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Polychain Capital early_stage_vc | M6 | 76 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Pantera Capital multi_stage_vc | M6 | 75 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Flow Traders market_maker | M5 | 73 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Paradigm early_stage_vc | M6 | 71 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
YouHodler cefi | M1C-A | 70 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) tradfi | M1B | 70 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Securitize structured_product | M7 | 69 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Riot Platforms public_miner | M4 | 69 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Aevo onchain_options_protocol | M8 | 69 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Wintermute Options otc_desk | M8 | 68 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Ethena (USDe) defi | M1C-B | 67 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Cumberland (DRW) broker | M5 | 66 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
FalconX broker | M5 | 66 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Nexo custodial | M1A | 66 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
GSR market_maker | M5 | 64 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Dragonfly Capital multi_stage_vc | M6 | 64 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Paradigm RFQ rfq_rails | M8 | 64 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Nexo cefi | M1C-A | 64 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Backed Finance tokenized_tbill | M7 | 64 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
B2C2 market_maker | M5 | 64 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Wintermute market_maker | M5 | 64 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Hodl Hodl P2P non_custodial | M1A | 62 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Hut 8 public_miner | M4 | 61 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
CoinFund early_stage_vc | M6 | 60 | MEDIUM | Jun 2026 | View score record → |
Matrixport custodial | M1A | 59 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Marathon Digital public_miner | M4 | 58 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Abra custodial | M1A | 58 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Ondo Finance tokenized_tbill | M7 | 58 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Coinbase Prime otc_desk | M8 | 58 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Strive, Inc. Preferred Stock (SATA / Nasdaq: ASST) tradfi | M1B | 55 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Compass Mining private_miner | M4 | 54 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Binance FZE cefi | M1C-A | 54 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Bybit cefi | M1C-A | 51 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Hive Digital public_miner | M4 | 51 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
BitFuFu public_miner | M4 | 50 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
BIT cefi | M1C-A | 49 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Foundry (DCG) private_miner | M4 | 49 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Core Scientific public_miner | M4 | 48 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Ledn cefi | M1C-A | 46 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Maple Finance private_credit | M7 | 45 | ELEVATED | Jun 2026 | View score record → |
Centrifuge private_credit | M7 | 32 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
Provenance Blockchain (Figure) real_estate | M7 | 32 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
Clearpool private_credit | M7 | 32 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
OKX Earn cefi | M1C-A | 31 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
Amber International Holding Ltd hybrid | M5 | 26 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
Multicoin Capital early_stage_vc | M6 | 5 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
1confirmation early_stage_vc | M6 | 5 | HIGH | Jun 2026 | View score record → |
Showing 71 scored providers